DAFTAR TUGAS

DAFTAR TUGAS (Silahkan diklik)

  • Sistem Proteksi; ERO 422/TEL 422/3/3
  • Sistem Distribusi; ERO 322/2
  • Analisa Sistem Tenaga 1; ERO 323/ERO 423/3/3
  • Analisa Sistem Tenaga 2; ERO 323/ERO 423/3/3
  • Dasar Komputer dan Pemrograman; ERO 121/2
  • Pemrograman Komputer Dalam Sistem Tenaga; ERO 423/2
  • Metoda Penelitian; ERO 326/2
  • PERENCANAAN; ERO 311/2
  • KINEMATIKA DAN DINAMIKA
  • ELEKTRONIKA DIGITAL
  • FISIKA

Berikut disajikan Daftar Peserta dan Nilai Akhir Mata Kuliah Perencanaan

 

 
DAFTAR PESERTA DAN NILAI AKHIR MATA KULIAH PERENCANAAN
 ERO 311 & TEL 416
 Semester Gazal Tahun Akademik 2017/2018
 Prodi Teknik Elektro
                   
No Nomor Pokok Nama Kode Klas Nilai  NILAI AKHIR
KHD NTG UTS UAS ANGKA HURUF
6 1523110507 TEGUH WIYONO KS5A 100 61 60 80 87,75 A
75 1702230507.P GHINAYAN DWI FIKRIYUDA KW5A 100 60 60 80 87,50 A
24 1523110004 WILDAN FIRDAUS RP5A 80 58 60 75 82,50 A
41 1523110041 AHMAD FAJAR BUDIANTO RP5A 80 61 60 70 80,75 A
17 1523110547 INDRAYANI KS5A 100 60 60 65 80,00 A
8 1523110513 ISMALIAN MARDIASNYAH KS5A 100 58 60 65 79,50 A
30 1523110020 OKI TRI ARSANDENI RP5A 100 58 60 65 79,50 A
13 1523110524 IMAM GUNAWAN KS5A 93 60 60 65 79,29 A
29 1523110019 ADY KRISDIANTO RP5A 67 48 60 75 79,17 A
10 1523110515 MUHAMMAD ROYHAN KS5A 93 58 60 65 78,79 A
37 1523110034 ADI FRANDIANTO RP5A 87 60 60 65 78,67 A
23 1523110003 ANDERSON ANGELINO RIMPER RP5A 87 58 60 65 78,17 A
68 1523110530 KURNIA SANDI KW5A 100 60 60 60 77,50 A
35 1523110029 NIKO ARI WIGUNA RP5A 100 59 60 60 77,25 A
28 1523110016 JOKI ANDRIAS RP5A 100 45 60 65 77,00 A
66 1523110522 JATI NARWINDO KW5A 79 55 60 65 76,86 A
36 1523110033 REZA FAJRIN RP5A 100 56 60 60 76,75 A
47 1523110512 SUHENDRA MARTA LESTARIUS RP5A 87 61 60 60 76,42 A
25 1523110008 CHANDRA SAPUTRA RP5A 93 58 60 60 76,33 A
38 1523110036 ANGGI SAPUTRA RP5A 93 58 60 60 76,33 A
14 1523110528 APRILIA ELIZABETH KS5A 93 58 60 60 76,29 A
63 1523110506 MERGADANA KW5A 93 56 60 60 76,04 A
31 1523110022 MUHAMMAD HASANUDDIN RP5A 93 43 60 65 75,83 B
22 1523110001 MUHAMMAD ABDU RAHMAN RP5A 87 58 60 60 75,67 B
48 1602230003.P MARIO EKRON MICHAEL SIDABUTAR RP5A 80 58 60 60 75,00 B
64 1523110516 RONI SYAPUTRA KW5A 100 63 50 60 75,00 B
4 1523110501 SAPUTRA AGUNG GUMAY KS5A 57 55 60 65 74,71 B
70 1602230504.P PEPEN ANUGRAH KW5A 100 44 60 60 74,25 B
50 1602230005.P YUYU REO PERMATA RP5A 40 60 60 65 74,00 B
26 1523110010 REZA PRATAMA RP5A 67 59 60 60 73,92 B
9 1523110514 IMAM TARMIZI KS5A 93 58 60 55 73,79 B
72 1602230506.P RUDY AZWARY KW5A 100 48 60 58 73,75 B
54 1423110017 ARI ADRIAN RS5A 79 50 60 60 73,36 B
19 1602230507.P MOHAMMAD HAFIDZ KS5A 100 61 60 50 72,75 B
12 1523110520 AGUS SUPRIYANTO KS5A 57 45 60 65 72,71 B
21 1323110006 RICKY MUHADI RP5A 87 58 50 60 72,67 B
33 1523110025 NIKO WAHYUDI RP5A 100 58 60 50 72,00 B
73 1602230510.P PALENSYAH PRATAMA PUTRA KW5A 100 48 50 60 72,00 B
18 1523110548 SELO EMI SUANTRI KS5A 93 60 60 50 71,79 B
51 1223110005 ARDI AZHARI RS7A 86 50 60 55 71,57 B
61 1523110006 BUDI TRIJAYADI KW5A 100 30 60 60 71,50 B
3 1423110575 RIDO SAPUTRA KS5A 64 48 60 60 71,43 B
57 1423110044 WAHYU SAPUTRA RS5A 79 53 60 55 71,36 B
11 1523110517 WINRIAN SYAH KS5A 93 55 60 50 70,79 B
1 1423110014 IRPAHSAD KS5A 57 48 60 60 70,71 B
15 1523110534 INDRA SEPTIAN KS5A 79 43 60 55 69,36 B
40 1523110039 AXL FRANSESCI RP5A 73 44 60 55 69,08 B
44 1523110045 BUDI APRIANTO RP5A 73 18 60 65 68,83 B
5 1523110504 TEFRIAN SUGENG WIBOWO KS5A 100 60 60 40 67,50 B
34 1523110027 ARI ANDRIAN RP5A 53 63 60 48 67,08 B
53 1423110016 IQSAN FALDANI RS5A 100 58 60 40 67,00 B
2 1423110573 ALAN PRIANSYAH KS5A 86 60 60 40 66,07 B
32 1523110024 M. DWI PRASETYO RP5A 60 45 60 50 65,50 C
55 1423110039 RANDI ANDIKA SAPUTRA RS5A 50 38 60 50 63,00 C
62 1523110505 ANDRIYADI KW5A 93 0 50 60 61,79 C
59 1602230002.P RIZKI KOMARUDIN RS5A 100 0 60 50 60,50 C
7 1523110508 RELIS STARDO KS5A 79 0 60 50 58,36 C
27 1523110011 EKO PRASETIO RP5A 60 45 0 65 55,00 D
69 1602230502.P YUMARLIA OKIMAH MONA KW5A 71 30 0 65 53,14 D
65 1523110518 ILHAM KURNIANTO KW5A 0 0 50 60 52,50 D
67 1523110527 YOGI SAPUTRA KW5A 93 0 0 70 51,79 D
56 1423110040 SAIPUDDIN AZHARI RS5A 79 45 0 50 49,36 D
16 1523110546 AHMAD FIKRI KS5A 64 0 0 65 46,43 D
43 1523110043 IMAM FADLI RP5A 73 0 0 60 44,83 D
60 1423110524 ANTON APRIANSYAH KW5A 0 43 0 55 43,50 D
42 1523110042 MUHAMMAD IMAM MAULANA RP5A 67 0 60 23 43,42 D
58 1523110009 M. SALEH RS5A 100 0 60 15 43,00 D
20 1223110003.P AGUNG PIRISMANDA KS7A 36 0 0 60 41,07 D
46 1523110047 EVAN ALEXANDRO SITANGGANG RP5A 80 0 0 50 40,50 D
39 1523110038 MARAH QINAN HASIHOLAN RP5A 80 0 0 50 40,50 D
45 1523110046 DWIYAH SAPUTRA RP5A 0 0 0 0 7,50 E
49 1602230005 RENALDY SUPRIYANTO RP5A 0 0 0 0 7,50 E
52 1223110015 MAHADI DWINATA RS7A 0 0 0 0 7,50 E
71 1602230505.P M. ARIF MAULANA KW5A 0 0 0 0 7,50 E
74 1702230501.P RIZAL MAULANA KW5A 0 0 0 0 7,50 E
        7 17 15 5 0  
                   
            Palembang, 17 Januari 2018
            Dosen Pengampu  
  NILAI                
  A 22 29%            
  B 30 40%            
  C 5 7%     Hendra Marta Yudha  
  D 13 17%            
  E 5 7%            
    75 100%            

 

Berikut disajikan Daftar Peserta dan Nilai Akhir Mata Kuliah Analisa Sistem Tenaga 2

 

 
DAFTAR PESERTA DAN NILAI AKHIR MATA KULIAH ANALISA SISTEM TENAGA 2
ERO 413 & TEL 412
Semester Gazal Tahun Akademik 2017/2018
Prodi Teknik Elektro
                   
No Nomor Pokok Nama Kode Klas Nilai  NILAI AKHIR
KHD NTG UTS UAS ANGKA HURUF
1 1423110002 ECI DWINTA RP7A 93 67 80 75 91,62 A
2 1423110007 MUHAMMAD DWIKI SAPUTRA RP7A 86 67 70 75 87,90 A
11 1423110024 MULIAN RS7A 93 57 55 75 82,12 A
31 1423110504 SARWO EDY KS7A 100 57 60 70 81,83 A
50 1423110548 ERWANSYAH KS7A 100 57 60 70 81,83 A
51 1423110549 ANDRI PRENGKI PRANATA MANURUNG KS7A 100 57 60 70 81,83 A
38 1423110518 REDO KS7A 100 63 70 60 81,17 A
58 1423110569 VICI TELIMANDA ROSADI KS7A 100 53 60 70 81,17 A
42 1423110530 ERWIN FIRMAN PRASTYO KS7A 93 57 60 70 81,12 A
46 1423110539 NASIFUDIN KS7A 93 57 60 70 81,12 A
72 1423110553 IRWANDI KW7A 93 57 60 70 81,12 A
33 1423110512 SUDARMANTO KS7A 100 57 55 70 80,33 A
40 1423110523 WIDIANTO KS7A 100 57 55 70 80,33 A
44 1423110535 DWI HINDARNO KS7A 100 57 55 70 80,33 A
49 1423110546 HARRY GUNAWAN KS7A 100 57 55 70 80,33 A
75 1423110573 ALAN PRIANSYAH KW7A 100 47 70 65 80,33 A
52 1423110550 AMIRRUDIN KS7A 93 37 70 70 80,12 A
34 1423110513 KARBALA ZAHIR KS7A 100 57 60 65 79,33 A
63 1602230505.P MUHAMMAD ARIF MAULANA KS7A 57 57 65 70 79,05 A
25 1523110001.P DITA TRISTANTI RS7A 93 53 55 70 78,95 A
16 1423110029 YUSMAN PARINGOTAN HOTMARTOGI PASARIBU RS7A 93 57 55 68 78,37 A
43 1423110533 M. INDRA ARYANSYAH KS7A 100 57 65 60 78,33 A
62 1602230503.P BAYU PUTRA JAYA KESUMA KS7A 93 57 50 70 78,12 A
29 1423110501 AHMAD FERDIAN KS7A 100 57 60 60 76,83 A
77 1423110577 MUHAMMAD ISMAIL KW7A 71 57 65 63 76,73 A
61 1423110574 BAITUL HAROM KS7A 79 53 60 65 76,52 A
3 1423110008 AHMAD FAUZAN RP7A 86 67 65 55 76,40 A
56 1423110565 HERU NOPRIANSYAH KS7A 100 37 55 70 76,33 A
81 1602230510.P PALENSYAH PRATAMA PUTRA KW7A 57 53 70 63 76,13 A
39 1423110520 KRISNO DETO NUGROHO KS7A 100 57 55 60 75,33 B
21 1423110041 TRI JUNARIADI RS7A 79 53 55 65 75,02 B
15 1423110028 YUSUF ABDUSSALAM RS7A 64 60 55 65 74,93 B
48 1423110545 MUHAMMAD DIKY SETIAWAN KS7A 79 57 60 60 74,69 B
35 1423110514 PITRA MARDIONO KS7A 100 53 55 60 74,67 B
53 1423110551 BUDIYANI AROFIK KS7A 100 53 55 60 74,67 B
12 1423110025 AGUS ADI BIOWIDODO RS7A 93 57 55 60 74,62 B
36 1423110515 ABDUL WAHID FAJRI KS7A 93 57 55 60 74,62 B
4 1423110011 FITRA ROMADONA RP7A 71 37 50 75 74,48 B
24 1423110047 DEBBY MATONDANG RS7A 71 53 55 65 74,31 B
57 1423110567 HASAN RAMADONA KS7A 79 37 55 70 74,19 B
8 1423110017 ARI ADRIAN RS7A 93 53 55 60 73,95 B
37 1423110517 DEDI RAHMAT KS7A 57 37 60 70 73,55 B
26 1602230005.P YUYU REO PERMATA RS7A 57 60 60 60 73,21 B
74 1423110568 HADI WIJAYA KUSUMA KW7A 79 57 55 60 73,19 B
47 1423110541 RIKO ADI UTAMA KS7A 93 37 55 65 73,12 B
82 1602230512.P SANGHIANG BIKEU HEJANG KW7A 50 57 60 63 73,08 B
59 1423110571 M. REZA PALEPI KS7A 100 37 55 60 71,33 B
78 1423110579 FERI APRIANSYAH KW7A 100 37 55 60 71,33 B
69 1423110508 AIDIL FIKRI KW7A 43 57 60 60 71,12 B
54 1423110554 REZA KURNIA KS7A 57 37 60 65 71,05 B
20 1423110040 SAIPUDDIN AZHARI RS7A 86 53 55 55 70,74 B
22 1423110044 WAHYU SAPUTRA RS7A 86 53 55 55 70,74 B
10 1423110023 JOHAN RISNIZAR RS7A 86 40 55 60 70,57 B
73 1423110562 JEFRYAN PUTRA KW7A 100 20 55 65 70,50 B
9 1423110022 MUHAMMAD RONI RS7A 93 47 55 55 70,12 B
41 1423110528 HERU HARTONO KS7A 50 55 55 60 70,00 B
17 1423110035 DEDI HADI RISWANDI RS7A 86 37 55 60 69,90 B
76 1423110575 RIDO SAPUTRA KW7A 79 40 55 60 69,86 B
19 1423110039 RANDI ANDIKA SAPUTRA RS7A 50 53 55 60 69,67 B
80 1602230507.P MOHAMMAD HAFIDZ KW7A 64 30 60 63 69,18 B
27 1223110005 ARDI AZHARI RS7A 93 40 55 55 68,79 B
68 1423110014 IRPAHSAD KW7A 64 40 55 60 68,43 B
18 1423110036 DENI PRATAMA RS7A 93 50 55 50 68,29 B
64 1123110214 ABDULLAH AKBAR KW7A 71 10 55 70 68,14 B
7 1423110010 RINALDI DIVA KUSUMA RS7A 64 37 55 60 67,76 B
55 1423110561 ANDRIONO KS7A 100 17 55 60 67,33 B
60 1423110572 MUHARDI HATTA KS7A 93 43 55 50 66,95 B
23 1423110046 ARJUNET RS7A 64 57 55 50 66,76 B
67 1423110544.P RIAN REKNALTA KW7A 100 0 55 65 66,50 B
6 1423110006 LUKMAN RS7A 86 50 55 48 66,32 B
70 1423110524 ANTON APRIANSYAH KW7A 21 20 55 65 62,64 C
45 1423110537 FAHLEVI NOVAL YANDI KS7A 71 63 0 70 62,31 C
5 1423110001 DEDY PRIYADI RS7A 64 0 60 60 61,93 C
30 1423110502 ADI SAPUTRA KS7A 71 20 55 43 56,39 C
66 1423110534.P MUHAMAD DIAN SAPUTRA KW7A 21 0 55 60 56,14 C
14 1423110027 ARYA SANDIKA PUTRA RS7A 79 40 0 60 53,36 D
79 1602230502.P YUMARLIA OKIMAH MONA KW7A 43 30 0 65 50,29 D
65 1223110003.P AGUNG PIRISMANDA KW7A 43 0 0 65 44,29 D
71 1423110526 RISDA ASPASI KW7A 36 0 0 60 41,07 D
28 1323110547 MERY ANDANI KS7A 7 0 0 0 8,21 E
13 1423110026 MUHAMMAD IBRAHIM RS7A 0 0 0 0 7,50 E
32 1423110509 HARRI SAPUTRA KS7A 0 0 0 0 7,50 E
        2 8 8 3 0  
                   
            Palembang, 17 Januari 2018
            Dosen Pengampu  
  NILAI                
  A 29 35%            
  B 41 50%            
  C 5 6%     Hendra Marta Yudha  
  D 4 5%            
  E 3 4%            
    82 100%            

 

 

 

 

JSN Corsa template designed by JoomlaShine.com

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries